歡迎來(lái)到中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司!
證券代碼:000685 證券簡(jiǎn)稱:中山公用 公告編號(hào):2021-075
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2021年第三季度報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示:
1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人聲明:保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
3.第三季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì):□ 是 √ 否
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | 年初至報(bào)告期末 | 年初至報(bào)告期末比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 574,489,163.76 | 2.27% | 1,724,521,587.49 | 18.62% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 367,241,763.08 | 4.54% | 1,175,367,868.36 | 11.47% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 364,622,675.67 | 4.59% | 1,168,193,429.49 | 11.49% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | —— | —— | 463,293,764.90 | 28.39% |
基本每股收益(元/股) | 0.25 | 4.56% | 0.8 | 11.47% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.25 | 4.56% | 0.8 | 11.47% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 2.52% | -0.05% | 8.15% | 0.35% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | ||
總資產(chǎn)(元) | 21,589,611,320.60 | 20,888,502,511.54 | 3.36% | |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) | 14,719,511,751.47 | 14,075,436,434.05 | 4.58% |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位:元
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期金額 | 年初至報(bào)告期期末金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益(包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分) | -21,135.71 | -1,813,690.39 | 主要是固定資產(chǎn)處置損失。 |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外) | 2,776,999.89 | 10,251,970.74 | 主要是政府補(bǔ)助。 |
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 855,841.30 | 1,543,185.96 | 主要是銀行理財(cái)收益。 |
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | 20,107.75 | 112,696.44 | 主要是交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益及處置損益。 |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 104,663.48 | 1,303,795.15 | |
減:所得稅影響額 | 758,089.47 | 2,610,215.11 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 359,299.83 | 1,613,303.92 | |
合計(jì) | 2,619,087.41 | 7,174,438.87 | -- |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況:
□ 適用 √ 不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
單位:元
項(xiàng)目 | 期末余額 | 年初余額 | 增減變化 | 增減變動(dòng)率 | 變動(dòng)原因說(shuō)明 |
交易性金融資產(chǎn) | 125,008,003.83 | 10,806.24 | 124,997,197.59 | 1,156,713.14% | 主要是理財(cái)產(chǎn)品增加所致。 |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 728,424.65 | 1,903,624.61 | -1,175,199.96 | -61.73% | 主要是應(yīng)收貸款利息減少所致。 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 122,616,937.16 | 56,328,113.83 | 66,288,823.33 | 117.68% | 主要是預(yù)付長(zhǎng)期資產(chǎn)款增加所致。 |
短期借款 | 550,000,000.00 | 1,601,575,062.49 | -1,051,575,062.49 | -65.66% | 主要是發(fā)行超短期融資券償還短期借款所致。 |
應(yīng)付票據(jù) | 0.00 | 12,096,200.94 | -12,096,200.94 | -100.00% | 主要是應(yīng)付票據(jù)承兌所致。 |
預(yù)收款項(xiàng) | 17,579,852.89 | 30,869,360.87 | -13,289,507.98 | -43.05% | 主要是預(yù)收的市場(chǎng)租金攤銷所致。 |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 67,183,288.41 | 99,175,042.50 | -31,991,754.09 | -32.26% | 主要是公司債利息減少所致。 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 1,020,289,154.82 | 17,723,227.06 | 1,002,565,927.76 | 5,656.79% | 主要本報(bào)告期增加10億元超短期融資券所致。 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 49,922,346.30 | 33,412,013.33 | 16,510,332.97 | 49.41% | 主要是供水管網(wǎng)專項(xiàng)應(yīng)付款增加所致。 |
項(xiàng) 目 | 年初至本報(bào)告期末 | 上年同期 | 增減變化 | 增減變動(dòng)率 | 變動(dòng)原因說(shuō)明 |
信用減值損失 | -17,434,815.06 | -9,742,897.36 | -7,691,917.70 | 78.95% | 主要是貸款風(fēng)險(xiǎn)撥備增加所致。 |
營(yíng)業(yè)外支出 | 3,287,786.26 | 6,679,033.25 | -3,391,246.99 | -50.77% | 主要是全資子公司中山市天乙能源有限公司減少補(bǔ)償款所致。 |
所得稅費(fèi)用 | 75,035,288.60 | 55,177,787.75 | 19,857,500.85 | 35.99% | 主要是應(yīng)納稅所得額增加所致。 |
少數(shù)股東損益 | -12,084,633.18 | -19,531,591.82 | 7,446,958.64 | 38.13% | 主要是控股子公司中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司減少虧損所致。 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 110,153,629.40 | 210,833,877.44 | -100,680,248.04 | 47.75% | 主要是投資銀行理財(cái)產(chǎn)品金額減少所致。 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -525,506,211.55 | 35,688,110.50 | -561,194,322.05 | -1,572.50% | 主要是償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金增加所致。 |
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 46,803,952.62 | 605,134,865.32 | -558,330,912.70 | 92.27% | 主要是經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、籌資活動(dòng)、投資活動(dòng)現(xiàn)金流凈額變動(dòng)所致。 |
二、股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 37,935 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù) | 0 | |||||
前10名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||
中山中匯投資集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 47.98% | 707,760,884 | 216,689,401 | ||||
上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 12.35% | 182,211,872 | 0 | ||||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 國(guó)有法人 | 1.87% | 27,511,100 | 0 | ||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 境外法人 | 1.33% | 19,618,554 | 0 | ||||
肖阿軍 | 境內(nèi)自然人 | 1.21% | 17,793,084 | 0 | ||||
中山市古鎮(zhèn)自來(lái)水廠 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.85% | 12,603,546 | 0 | 質(zhì)押 | 12,600,000 | ||
中山市三鄉(xiāng)水務(wù)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.80% | 11,797,866 | 0 | ||||
廣西鐵路發(fā)展投資基金(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.56% | 8,319,467 | 0 | ||||
中山市東鳳自來(lái)水廠 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.54% | 7,998,806 | 0 | ||||
袁河 | 境內(nèi)自然人 | 0.48% | 7,051,850 | 0 | ||||
前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | ||||||
中山中匯投資集團(tuán)有限公司 | 491,071,483 | 人民幣普通股 | ||||||
上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司 | 182,211,872 | 人民幣普通股 | ||||||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 27,511,100 | 人民幣普通股 | ||||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 19,618,554 | 人民幣普通股 | ||||||
肖阿軍 | 17,793,084 | 人民幣普通股 | ||||||
中山市古鎮(zhèn)自來(lái)水廠 | 12,603,546 | 人民幣普通股 | ||||||
中山市三鄉(xiāng)水務(wù)有限公司 | 11,797,866 | 人民幣普通股 | ||||||
廣西鐵路發(fā)展投資基金(有限合伙) | 8,319,467 | 人民幣普通股 | ||||||
中山市東鳳自來(lái)水廠 | 7,998,806 | 人民幣普通股 | ||||||
袁河 | 7,051,850 | 人民幣普通股 | ||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 公司前十名股東中持有有限售條件流通股股份的國(guó)有股東、法人股各股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系,亦無(wú)屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人情況。其他各無(wú)限售條件流通股股東之間,公司無(wú)法判斷有無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系,也無(wú)法判斷是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人情況。 | |||||||
前10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說(shuō)明 | 公司股東肖阿軍除通過(guò)普通證券賬戶持有1,487,671股外,還通過(guò)華福證券有限責(zé)任公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有16,305,413股,實(shí)際合計(jì)持有17,793,084股。 公司股東袁河除通過(guò)普通證券賬戶持有857,281股外,還通過(guò)廣發(fā)證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有6,194,569股,實(shí)際合計(jì)持有7,051,850股。 | |||||||
(二)公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
三、其他重要事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
(一)公司2021-2026年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要
公司于2021年8月6日召開2021年第5次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于<中山公用2021-2026年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要>的議案》,為明確公司未來(lái)發(fā)展方向,促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、董事會(huì)一致審議通過(guò)了《中山公用2021-2026年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》。
具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月7日披露于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)的《中山公用2021-2026年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》。
四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位:中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
單位:元
項(xiàng)目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 1,712,525,337.61 | 1,672,955,657.58 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 125,008,003.83 | 10,806.24 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 1,017,421.28 | |
應(yīng)收賬款 | 605,445,676.90 | 509,524,091.59 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 16,530,457.62 | 13,098,947.46 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 54,730,858.12 | 61,701,139.93 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 172,654,832.16 | 136,926,186.94 |
合同資產(chǎn) | 288,554,619.14 | 239,452,496.30 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 728,424.65 | 1,903,624.61 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 99,244,626.41 | 95,562,187.35 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,076,440,257.72 | 2,731,135,138.00 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | 145,887,184.37 | 198,297,090.51 |
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 5,017,667.99 | 5,017,667.99 |
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 12,572,892,283.96 | 12,206,104,350.94 |
其他權(quán)益工具投資 | 11,246,310.00 | 14,728,700.00 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 928,458,542.53 | 958,055,410.11 |
固定資產(chǎn) | 1,792,435,500.82 | 1,892,124,712.23 |
在建工程 | 581,475,896.30 | 543,008,045.81 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 31,426,324.17 | |
無(wú)形資產(chǎn) | 2,235,841,171.15 | 2,197,601,510.58 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 29,905,370.91 | 35,622,202.46 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 55,967,873.52 | 50,479,569.08 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 122,616,937.16 | 56,328,113.83 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 18,513,171,062.88 | 18,157,367,373.54 |
資產(chǎn)總計(jì) | 21,589,611,320.60 | 20,888,502,511.54 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 550,000,000.00 | 1,601,575,062.49 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 12,096,200.94 | |
應(yīng)付賬款 | 757,421,178.17 | 772,079,121.49 |
預(yù)收款項(xiàng) | 17,579,852.89 | 30,869,360.87 |
合同負(fù)債 | 724,407,336.12 | 697,986,571.15 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 143,464,406.21 | 166,486,890.17 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 57,894,846.54 | 48,348,136.27 |
其他應(yīng)付款 | 441,911,050.48 | 418,924,128.47 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | 70,754,682.93 | 69,300,911.17 |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 67,183,288.41 | 99,175,042.50 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 1,020,289,154.82 | 17,723,227.06 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 3,780,151,113.64 | 3,865,263,741.41 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 388,760,443.22 | 506,558,610.74 |
應(yīng)付債券 | 2,222,805,555.59 | 1,997,500,000.06 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 31,259,100.01 | |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 49,922,346.30 | 33,412,013.33 |
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 96,137,789.35 | 95,722,164.20 |
遞延所得稅負(fù)債 | 109,832.69 | |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 2,788,885,234.47 | 2,633,302,621.02 |
負(fù)債合計(jì) | 6,569,036,348.11 | 6,498,566,362.43 |
所有者權(quán)益: | ||
股本 | 1,475,111,351.00 | 1,475,111,351.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,842,045,995.88 | 1,836,892,346.59 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | 659,726,600.13 | 783,113,123.48 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 11,918,662.93 | 11,947,161.53 |
盈余公積 | 773,395,307.19 | 773,395,307.19 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 9,957,313,834.34 | 9,194,977,144.26 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) | 14,719,511,751.47 | 14,075,436,434.05 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 301,063,221.02 | 314,499,715.06 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 15,020,574,972.49 | 14,389,936,149.11 |
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) | 21,589,611,320.60 | 20,888,502,511.54 |
法定代表人:郭敬誼 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐化群 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉曉可
2、合并年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表
編制單位:中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
單位:元
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 1,724,521,587.49 | 1,453,862,472.68 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 1,724,521,587.49 | 1,453,862,472.68 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 1,499,555,521.42 | 1,277,318,310.03 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 1,172,784,529.47 | 991,712,114.19 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 12,752,205.96 | 10,467,278.38 |
銷售費(fèi)用 | 35,655,379.45 | 32,283,968.98 |
管理費(fèi)用 | 135,101,715.00 | 119,246,463.28 |
研發(fā)費(fèi)用 | 26,272,520.49 | 22,949,484.83 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 116,989,171.05 | 100,659,000.37 |
其中:利息費(fèi)用 | 130,491,823.51 | 112,459,669.03 |
利息收入 | 17,680,264.32 | 15,425,881.41 |
加:其他收益 | 10,184,969.36 | 8,642,409.21 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 1,020,457,099.69 | 918,723,919.33 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | 1,017,798,054.35 | 910,072,697.96 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | -3,162.94 | -2,946.30 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -17,434,815.06 | -9,742,897.36 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 59,907.75 | |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 1,238,230,064.87 | 1,094,164,647.53 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 3,376,245.17 | 2,619,677.23 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 3,287,786.26 | 6,679,033.25 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 1,238,318,523.78 | 1,090,105,291.51 |
減:所得稅費(fèi)用 | 75,035,288.60 | 55,177,787.75 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 1,163,283,235.18 | 1,034,927,503.76 |
?。ㄒ唬┌唇?jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 1,163,283,235.18 | 1,034,927,503.76 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
?。ǘ┌此袡?quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) | 1,175,367,868.36 | 1,054,459,095.58 |
2.少數(shù)股東損益 | -12,084,633.18 | -19,531,591.82 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -123,386,523.35 | -33,506,177.62 |
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -123,386,523.35 | -33,506,177.62 |
(一)不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -3,207,671.00 | -2,824,579.25 |
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | -3,207,671.00 | -2,824,579.25 |
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
5.其他 | ||
?。ǘ⒅胤诸愡M(jìn)損益的其他綜合收益 | -120,178,852.35 | -30,681,598.37 |
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | -32,638,326.39 | -30,829,590.56 |
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -87,540,525.96 | 147,992.19 |
7.其他 | ||
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 1,039,896,711.83 | 1,001,421,326.14 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 1,051,981,345.01 | 1,020,952,917.96 |
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -12,084,633.18 | -19,531,591.82 |
八、每股收益: | ||
?。ㄒ唬┗久抗墒找?/span> | 0.8 | 0.71 |
(二)稀釋每股收益 | 0.8 | 0.71 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0.00元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0.00元。
法定代表人:郭敬誼 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐化群 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉曉可
3、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表
編制單位:中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
單位:元
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,777,844,123.85 | 1,639,241,383.87 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 2,580,843.65 | 8,542,525.09 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 390,044,314.01 | 548,113,399.88 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 2,170,469,281.51 | 2,195,897,308.84 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 812,170,760.31 | 739,866,169.61 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 366,550,768.30 | 358,113,559.95 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 121,085,986.75 | 112,007,002.97 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 407,368,001.25 | 625,061,641.75 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,707,175,516.61 | 1,835,048,374.28 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 463,293,764.90 | 360,848,934.56 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 270,178,792.16 | 1,688,097,566.53 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 486,078,363.40 | 365,955,840.85 |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 4,268,199.07 | -260,005.25 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 760,525,354.63 | 2,053,793,402.13 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 295,094,101.31 | 397,824,111.83 |
投資支付的現(xiàn)金 | 355,277,623.92 | 1,445,135,412.86 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 650,371,725.23 | 1,842,959,524.69 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 110,153,629.40 | 210,833,877.44 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 2,374,353,351.66 | 2,203,290,236.84 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,970,117.79 | 2,322,192.44 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 2,377,323,469.45 | 2,205,612,429.28 |
